品种 价格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 48560~48910 ↑ 755 旺旺 上冶 江铜 09-13
铜升贴水 b10~b40 ↓ -20 旺旺 上冶 江铜 09-13
A00 铝 14450~14510 ↓ -30 信发 海湖 青铜峡 09-13
1# 铅 19150~19550 0 宙泰 白银 株冶 09-13
0# 锌 21510~22700 ↑ 350 云南 双燕 葫锌牌 09-13
1# 锌 21460~21700 ↑ 350 进口 甘肃 陕西 09-13
1# 镍板 103300~109700 ↑ 2050 四川尼科 进口 金川 09-13
1# 锡 142500~144000 0 南山 云山 云锡 09-13
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。