品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50010 | 50030 | 吨 | 50020 | ↑40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-20 |
A00 铝 | 14540 | 14580 | 吨 | 14560 | ↑90 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 铅 | 18850 | 19050 | 吨 | 18950 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-20 |
0# 锌 | 22600 | 23600 | 吨 | 23100 | ↑280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 锌 | 22550 | 22600 | 吨 | 22575 | ↑280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 镍板 | 103600 | 109600 | 吨 | 106600 | ↑900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | ↑1750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-20 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51030 | 51330 | 吨 | 51180 | ↑40 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-09-20 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53220 | 57220 | 吨 | 55220 | ↑40 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-20 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-20 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-20 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 电解锰 | 18800 | 18900 | 吨 | 18850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-20 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-09-20 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-09-20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15660 | 16060 | 吨 | 15860 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15460 | 15660 | 吨 | 15560 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-20 |
R401A专用紫铜管 | 54980 | 54980 | 吨 | 54980 | 0 | 山东中佳 | 上海 | 2018-09-20 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24550 | 24550 | 吨 | 24550 | ↑300 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-20 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-20 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-20 |
1# 白银 | 3455 | 3475 | 千克 | 3465 | ↑35 | 国产 | 上海 | 2018-09-20 |
磷铜合金 | 52150 | 52650 | 吨 | 52400 | ↑50 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-09-20 |
钯 | 265 | 267 | 克 | 266 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-09-20 |
铝合金ADC12 | 15760 | 15960 | 吨 | 15860 | ↑90 | 国产 | 上海 | 2018-09-20 |
铜升贴水情况: 平水铜升290元/吨 - 升水铜升310/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。