品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50610 | 50630 | 吨 | 50620 | ↑320 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-10-09 |
A00 铝 | 14450 | 14490 | 吨 | 14470 | ↑180 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 吨 | 18550 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-10-09 |
0# 锌 | 23500 | 24500 | 吨 | 24000 | ↑650 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 锌 | 23450 | 23500 | 吨 | 23475 | ↑650 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 镍板 | 105450 | 111950 | 吨 | 108700 | ↑1700 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 锡 | 145500 | 147000 | 吨 | 146250 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-10-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51630 | 51930 | 吨 | 51780 | ↑310 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-10-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53820 | 57820 | 吨 | 55820 | ↑320 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-09 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-09 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-10-09 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 电解锰 | 18600 | 18700 | 吨 | 18650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-10-09 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | ↑1000 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-10-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570 | 15970 | 吨 | 15770 | ↑180 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15370 | 15570 | 吨 | 15470 | ↑180 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-09 |
R401A专用紫铜管 | 55620 | 55620 | 吨 | 55620 | ↑320 | 山东中佳 | 上海 | 2018-10-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25450 | 25450 | 吨 | 25450 | ↑610 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-09 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-09 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-09 |
1# 白银 | 3500 | 3520 | 千克 | 3510 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2018-10-09 |
磷铜合金 | 53050 | 53550 | 吨 | 53300 | ↑350 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-10-09 |
钯 | 279 | 281 | 克 | 280 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2018-10-09 |
铝合金ADC12 | 15670 | 15870 | 吨 | 15770 | ↑180 | 国产 | 上海 | 2018-10-09 |
铜升贴水情况: 平水铜升30元/吨 - 升水铜升50/吨 ↓ -80
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。