品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50960 | 50980 | 吨 | 50970 | ↑350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-10-10 |
A00 铝 | 14390 | 14430 | 吨 | 14410 | ↓-60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 铅 | 18350 | 18550 | 吨 | 18450 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-10-10 |
0# 锌 | 23840 | 24840 | 吨 | 24340 | ↑340 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 锌 | 23790 | 23840 | 吨 | 23815 | ↑340 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 镍板 | 106600 | 112600 | 吨 | 109600 | ↑900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 锡 | 145000 | 147000 | 吨 | 146000 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-10-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51980 | 52280 | 吨 | 52130 | ↑350 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-10-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54170 | 58170 | 吨 | 56170 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-10 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-10 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-10-10 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 电解锰 | 18600 | 18700 | 吨 | 18650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-10-10 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-10-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15510 | 15910 | 吨 | 15710 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15310 | 15510 | 吨 | 15410 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-10 |
R401A专用紫铜管 | 55970 | 55970 | 吨 | 55970 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2018-10-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25800 | 25800 | 吨 | 25800 | ↑350 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-10 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-10 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-10 |
1# 白银 | 3500 | 3520 | 千克 | 3510 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-10-10 |
磷铜合金 | 53500 | 54000 | 吨 | 53750 | ↑450 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-10-10 |
钯 | 277 | 279 | 克 | 278 | ↓-2 | 国产 | 上海 | 2018-10-10 |
铝合金ADC12 | 15610 | 15810 | 吨 | 15710 | ↓-60 | 国产 | 上海 | 2018-10-10 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜贴0/吨 ↓ -50
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。