品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50010 | 50030 | 吨 | 50020 | ↓-270 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-10-19 |
A00 铝 | 14040 | 14080 | 吨 | 14060 | ↓-50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 铅 | 18400 | 18600 | 吨 | 18500 | ↓-200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-10-19 |
0# 锌 | 22480 | 23480 | 吨 | 22980 | ↓-280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 锌 | 22430 | 22480 | 吨 | 22455 | ↓-280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 镍板 | 102950 | 108950 | 吨 | 105950 | ↑350 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↓-1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-10-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51030 | 51330 | 吨 | 51180 | ↓-280 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-10-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53220 | 57220 | 吨 | 55220 | ↓-270 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 钴 | 460000 | 480000 | 吨 | 470000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-19 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-19 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-10-19 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 电解锰 | 17700 | 17800 | 吨 | 17750 | ↓-400 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-10-19 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-10-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15160 | 15560 | 吨 | 15360 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14960 | 15160 | 吨 | 15060 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-19 |
R401A专用紫铜管 | 55020 | 55020 | 吨 | 55020 | ↓-270 | 山东中佳 | 上海 | 2018-10-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24400 | 24400 | 吨 | 24400 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-19 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-19 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-19 |
1# 白银 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-10-19 |
磷铜合金 | 52550 | 53050 | 吨 | 52800 | ↓-250 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-10-19 |
钯 | 278 | 280 | 克 | 279 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-10-19 |
铝合金ADC12 | 15260 | 15460 | 吨 | 15360 | ↓-50 | 国产 | 上海 | 2018-10-19 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜升0/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。