【门窗幕墙网】
1# 铜 | 49820 | 49860 | 吨 | 49840 | ↑190 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-11-23 |
A00 铝 | 13830 | 13870 | 吨 | 13850 | ↑80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 吨 | 18800 | ↑250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-11-23 |
0# 锌 | 21720 | 22720 | 吨 | 22220 | ↑10 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 锌 | 21670 | 21720 | 吨 | 21695 | ↑10 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 镍板 | 89100 | 100700 | 吨 | 94900 | ↓-1900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | ↓-2500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-11-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50860 | 51160 | 吨 | 51010 | ↑190 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-11-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53040 | 57040 | 吨 | 55040 | ↑190 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 钴 | 395000 | 415000 | 吨 | 405000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-23 |
2# 锑 | 49500 | 50500 | 吨 | 50000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-23 |
金属硅 553#-331# | 12100 | 15100 | 吨 | 13600 | ↓-100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-11-23 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 镁锭 | 19300 | 19400 | 吨 | 19350 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-11-23 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 吨 | 76500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-11-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14950 | 15350 | 吨 | 15150 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14750 | 14950 | 吨 | 14850 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-23 |
R401A专用紫铜管 | 54840 | 54840 | 吨 | 54840 | ↑190 | 山东中佳 | 上海 | 2018-11-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23600 | 23600 | 吨 | 23600 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-23 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-23 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 吨 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-23 |
1# 白银 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-11-23 |
磷铜合金 | 52200 | 52700 | 吨 | 52450 | ↑200 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-11-23 |
钯 | 297 | 299 | 克 | 298 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2018-11-23 |
铝合金ADC12 | 15050 | 15250 | 吨 | 15150 | ↑80 | 国产 | 上海 | 2018-11-23 |
铜升贴水情况: 平水铜升110元/吨 - 升水铜升150/吨 ↓ 0
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。