【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 47660 | 47700 | 吨 | 47680 | ↑160 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-01-09 |
A00 铝 | 13260 | 13300 | 吨 | 13280 | ↓-40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 铅 | 18100 | 18300 | 吨 | 18200 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-01-09 |
0# 锌 | 21850 | 22850 | 吨 | 22350 | ↑200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 锌 | 21800 | 21850 | 吨 | 21825 | ↑200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 镍板 | 91900 | 92900 | 吨 | 92400 | ↑1100 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-01-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48700 | 49000 | 吨 | 48850 | ↑150 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-01-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50880 | 54880 | 吨 | 52880 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 钴 | 340000 | 360000 | 吨 | 350000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-01-09 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-01-09 |
金属硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-01-09 |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 吨 | 15700 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 镁锭 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-01-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-01-09 |
金属铬 | 74000 | 75000 | 吨 | 74500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-01-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14140 | 14540 | 吨 | 14340 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-01-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13940 | 14140 | 吨 | 14040 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-01-09 |
R401A专用紫铜管 | 52680 | 52680 | 吨 | 52680 | ↑160 | 山东中佳 | 上海 | 2019-01-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 吨 | 23800 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2019-01-09 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-01-09 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 白银 | 3710 | 3730 | 千克 | 3720 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2019-01-09 |
磷铜合金 | 50100 | 50600 | 吨 | 50350 | ↑200 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-01-09 |
钯 | 330 | 334 | 克 | 332 | ↓-2 | 国产 | 上海 | 2019-01-09 |
铝合金ADC12 | 14240 | 14440 | 吨 | 14340 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2019-01-09 |
铜升贴水情况: 平水铜升60元/吨 - 升水铜升100/吨 ↓ -50
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。