【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47100 | 47120 | 吨 | 47110 | -180 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-15 |
A00铝 | 13190 | 13230 | 吨 | 13210 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-15 |
0#锌 | 21600 | 22600 | 吨 | 22100 | 20 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-15 |
1#锌 | 21550 | 21600 | 吨 | 21575 | 20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-15 |
1#铅 | 17750 | 17950 | 吨 | 17850 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-15 |
1#锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-15 |
1#镍 | 92200 | 93000 | 吨 | 92600 | -200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-15 |
1#白银 | 3710 | 3730 | 吨 | 3720 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-15 |
钯金 | 327 | 331 | 吨 | 329 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-15 |
1#钴 | 340000 | 360000 | 吨 | 350000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-15 |
1#锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-15 |
2#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-15 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-15 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-15 |
1#铬 | 73500 | 74500 | 吨 | 74000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-15 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-15 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-15 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-15 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-15 |
磷铜合金 | 49500 | 50000 | 吨 | 49750 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-15 |
无氧铜丝(硬) | 48120 | 48420 | 吨 | 48270 | -190 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-15 |
漆包线 | 50310 | 54310 | 吨 | 52310 | -180 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-15 |
R401A专用紫铜管 | 52110 | 52110 | 吨 | 52110 | -180 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-15 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14070 | 14470 | 吨 | 14270 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-15 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13870 | 14070 | 千克 | 13970 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-1-15 |
铝合金ADC12 | 14170 | 14370 | 吨 | 14270 | -40 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-15 |
压铸锌合金锭 | 23500 | 23500 | 克 | 23500 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-15 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-15 |
铜升贴水情况: 平水铜升130元/吨 - 升水铜升150/吨 0 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。