【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47460 | 47500 | 吨 | 47480 | 200 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-17 |
A00铝 | 13290 | 13330 | 吨 | 13310 | 50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-17 |
0#锌 | 21520 | 22520 | 吨 | 22020 | -40 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-17 |
1#锌 | 21470 | 21520 | 吨 | 21495 | -40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-17 |
1#铅 | 17750 | 17950 | 吨 | 17850 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-17 |
1#锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-17 |
1#镍 | 93100 | 94100 | 吨 | 93600 | -100 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-17 |
1#白银 | 3705 | 3725 | 吨 | 3715 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-17 |
钯金 | 336 | 340 | 吨 | 338 | 8 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-17 |
1#钴 | 340000 | 360000 | 吨 | 350000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-17 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-17 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | -1000 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-17 |
1#镁 | 18200 | 18300 | 吨 | 18250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-17 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-17 |
1#铬 | 73500 | 74500 | 吨 | 74000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-17 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-17 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-17 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-17 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-17 |
磷铜合金 | 49850 | 50350 | 吨 | 50100 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-17 |
无氧铜丝(硬) | 48500 | 48800 | 吨 | 48650 | 210 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-17 |
漆包线 | 50700 | 54700 | 吨 | 52700 | 220 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-17 |
R401A专用紫铜管 | 52500 | 52500 | 吨 | 52500 | 220 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-17 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14170 | 14570 | 吨 | 14370 | 50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-17 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13970 | 14170 | 千克 | 14070 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-1-17 |
铝合金ADC12 | 14270 | 14470 | 吨 | 14370 | 50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-17 |
压铸锌合金锭 | 23400 | 23400 | 克 | 23400 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-1-17 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-17 |
铜升贴水情况: 平水铜升110/吨 - 升水铜升150/吨 0 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。