【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47200 | 47240 | 吨 | 47220 | -160 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-24 |
A00铝 | 13460 | 13500 | 吨 | 13480 | 80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-24 |
0#锌 | 22020 | 23020 | 吨 | 22520 | -180 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-24 |
1#锌 | 21970 | 22020 | 吨 | 21995 | -180 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-24 |
1#铅 | 17850 | 18050 | 吨 | 17950 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-24 |
1#锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-24 |
1#镍 | 94400 | 95200 | 吨 | 94800 | 400 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-24 |
1#白银 | 3640 | 3660 | 吨 | 3650 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-24 |
钯金 | 338 | 343 | 吨 | 340.5 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-24 |
1#钴 | 330000 | 345000 | 吨 | 337500 | -5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-24 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-24 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-24 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-24 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-24 |
1#铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-24 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-24 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-24 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-24 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-24 |
磷铜合金 | 49850 | 50350 | 吨 | 50100 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-24 |
无氧铜丝(硬) | 48240 | 48540 | 吨 | 48390 | -150 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-24 |
漆包线 | 50420 | 54420 | 吨 | 52420 | -160 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-24 |
R401A专用紫铜管 | 52220 | 52220 | 吨 | 52220 | -160 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-24 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14340 | 14740 | 吨 | 14540 | 80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-24 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14140 | 14340 | 千克 | 14240 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-1-24 |
铝合金ADC12 | 14440 | 14640 | 吨 | 14540 | 80 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-24 |
压铸锌合金锭 | 23900 | 23900 | 克 | 23900 | -200 | 国产 | 上海 | 2019-1-24 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-24 |
铜升贴水情况: 平水铜升140/吨 - 升水铜升110/吨-30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。