【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47210 | 47250 | 吨 | 47230 | 10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-25 |
A00铝 | 13390 | 13430 | 吨 | 13410 | -70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-25 |
0#锌 | 21800 | 22800 | 吨 | 22300 | -220 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-25 |
1#锌 | 21750 | 21800 | 吨 | 21775 | -220 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-25 |
1#铅 | 17850 | 18050 | 吨 | 17950 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-25 |
1#锡 | 146500 | 148500 | 吨 | 147500 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-25 |
1#镍 | 95100 | 95900 | 吨 | 95500 | 700 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-25 |
1#白银 | 3635 | 3655 | 吨 | 3645 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-25 |
钯金 | 334 | 337 | 吨 | 335.5 | -5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-25 |
1#钴 | 325000 | 345000 | 吨 | 335000 | -2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-25 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-25 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-25 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-25 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-25 |
1#铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-25 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-25 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-25 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-25 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-25 |
磷铜合金 | 49800 | 50300 | 吨 | 50050 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-25 |
无氧铜丝(硬) | 48250 | 48550 | 吨 | 48400 | 10 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-25 |
漆包线 | 50430 | 54430 | 吨 | 52430 | 10 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-25 |
R401A专用紫铜管 | 52230 | 52230 | 吨 | 52230 | 10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-25 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14270 | 14670 | 吨 | 14470 | -70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-25 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14070 | 14270 | 千克 | 14170 | -70 | 国产 | 上海 | 2019-1-25 |
铝合金ADC12 | 14370 | 14570 | 吨 | 14470 | -70 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-25 |
压铸锌合金锭 | 23650 | 23650 | 克 | 23650 | -250 | 国产 | 上海 | 2019-1-25 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-25 |
铜升贴水情况: 平水铜升100/吨 - 升水铜升60/吨40 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。