【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 50290 | 50370 | 吨 | 50330 | 240 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-3-5 |
A00铝 | 13690 | 13730 | 吨 | 13710 | 90 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-3-5 |
0#锌 | 21900 | 22900 | 吨 | 22400 | -200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-3-5 |
1#锌 | 21850 | 21900 | 吨 | 21875 | -200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-3-5 |
1#铅 | 17450 | 17650 | 吨 | 17550 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-3-5 |
1#锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 149000 | -750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-5 |
1#镍 | 105800 | 106400 | 吨 | 106100 | 600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-3-5 |
1#白银 | 3570 | 3590 | 吨 | 3580 | -25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-3-5 |
钯金 | 375 | 380 | 吨 | 377.5 | -4 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-5 |
1#钴 | 285000 | 315000 | 吨 | 300000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-3-5 |
1#锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 48500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-5 |
2#锑 | 47500 | 48500 | 吨 | 48000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-5 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-5 |
1#电解锰 | 14100 | 14200 | 吨 | 14150 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-5 |
1#铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-5 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-5 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-3-5 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-3-5 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-5 |
磷铜合金 | 52650 | 53150 | 吨 | 52900 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-5 |
无氧铜丝(硬) | 51370 | 51670 | 吨 | 51520 | 250 | 山东中佳 | 上海 | 2019-3-5 |
漆包线 | 53530 | 57530 | 吨 | 55530 | 240 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-5 |
R401A专用紫铜管 | 55330 | 55330 | 吨 | 55330 | 240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-5 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14570 | 14970 | 吨 | 14770 | 90 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-5 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14370 | 14570 | 千克 | 14470 | 90 | 国产 | 上海 | 2019-3-5 |
压铸锌合金锭 | 23900 | 23900 | 吨 | 23900 | -200 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-3-5 |
铝合金ADC12 | 14670 | 14870 | 克 | 14770 | 90 | 国产 | 上海 | 2019-3-5 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-3-5 |
铜升贴水 | b150 | b230 | 吨 | 190 | 180 | 国产 | 上海 | 2019-3-5 |
铝升贴水 | c45 | c5 | 吨 | -25 | 35 | 国产 | 上海 | 2019-3-5 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。