【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49990 | ![]() | 0.34% | 50020/49960 | 03-13 |
A00铝 | 13740 | ![]() | 0.37% | 13760/13720 | 03-13 |
铅1# | 17500 | ![]() | 0.29% | 17600/17400 | 03-13 |
锌0# | 22780 | ![]() | 1.65% | 23280/22280 | 03-13 |
锌1# | 22255 | ![]() | 1.69% | 22280/22230 | 03-13 |
镍 | 104450 | ![]() | 0.24% | 104900/104000 | 03-13 |
锡 | 149250 | ![]() | 0.17% | 150000/148500 | 03-13 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。