【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 50040 | 50160 | 吨 | 50100 | -80 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-3-19 |
A00铝 | 13860 | 13900 | 吨 | 13880 | 90 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-3-19 |
1#锌 | 22150 | 22200 | 吨 | 22175 | 50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-3-19 |
0#锌 | 22200 | 23200 | 吨 | 22700 | 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-3-19 |
1#铅 | 17100 | 17300 | 吨 | 17200 | -150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-3-19 |
1#锡 | 147500 | 149500 | 吨 | 148500 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-19 |
1#镍 | 104200 | 104800 | 吨 | 104500 | 1,300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-3-19 |
1#白银 | 3645 | 3665 | 吨 | 3655 | 60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-3-19 |
钯金 | 383 | 388 | 吨 | 385.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-19 |
1#钴 | 260000 | 290000 | 吨 | 275000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-3-19 |
1#锑 | 46500 | 47500 | 吨 | 47000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-19 |
2#锑 | 46000 | 47000 | 吨 | 46500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-19 |
1#镁 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-19 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-19 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-19 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-19 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-3-19 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 吨 | 30750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-3-19 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-19 |
磷铜合金 | 52150 | 52650 | 吨 | 52400 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-19 |
无氧铜丝(硬) | 51160 | 51460 | 吨 | 51310 | -70 | 山东中佳 | 上海 | 2019-3-19 |
漆包线 | 53300 | 57300 | 吨 | 55300 | -80 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-19 |
R401A专用紫铜管 | 55100 | 55100 | 吨 | 55100 | -80 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-19 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14740 | 15140 | 吨 | 14940 | 90 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-19 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14540 | 14740 | 千克 | 14640 | 90 | 国产 | 上海 | 2019-3-19 |
压铸锌合金锭 | 24200 | 24200 | 吨 | 24200 | 50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-3-19 |
铝合金ADC12 | 14840 | 15040 | 克 | 14940 | 90 | 国产 | 上海 | 2019-3-19 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-3-19 |
铜升贴水 | b970 | b1090 | 吨 | 1030 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-3-19 |
铝升贴水 | b235 | b275 | 吨 | 255 | 25 | 国产 | 上海 | 2019-3-19 |
注:数据仅供参考! |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。