【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49320 | 49420 | 吨 | 49370 | 90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-3-27 |
A00铝 | 13870 | 13910 | 吨 | 13890 | -70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-3-27 |
0#锌 | 22900 | 23900 | 吨 | 23400 | 250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-3-27 |
1#锌 | 22850 | 22900 | 吨 | 22875 | 250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-3-27 |
1#铅 | 17050 | 17250 | 吨 | 17150 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-3-27 |
1#锡 | 149000 | 150500 | 吨 | 149750 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-27 |
1#镍 | 102000 | 102900 | 吨 | 102450 | -250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-3-27 |
1#白银 | 3705 | 3725 | 吨 | 3715 | 5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-3-27 |
钯金 | 381 | 386 | 吨 | 383.5 | -5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-27 |
1#钴 | 255000 | 285000 | 吨 | 270000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-3-27 |
1#锑 | 45500 | 46500 | 吨 | 46000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-27 |
2#锑 | 45000 | 46000 | 吨 | 45500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-27 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-27 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-27 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-27 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-27 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-3-27 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 吨 | 30750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-3-27 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-27 |
磷铜合金 | 51400 | 51900 | 吨 | 51650 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-27 |
无氧铜丝(硬) | 50420 | 50720 | 吨 | 50570 | 90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-3-27 |
漆包线 | 52570 | 56570 | 吨 | 54570 | 90 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-27 |
R401A专用紫铜管 | 54370 | 54370 | 吨 | 54370 | 90 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-27 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14750 | 15150 | 吨 | 14950 | -70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-27 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14550 | 14750 | 千克 | 14650 | -70 | 国产 | 上海 | 2019-3-27 |
铝合金ADC12 | 14850 | 15050 | 吨 | 14950 | -70 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-3-27 |
压铸锌合金锭 | 24850 | 24850 | 克 | 24850 | 250 | 国产 | 上海 | 2019-3-27 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-3-27 |
铜升贴水 | b1050 | b1150 | 吨 | 1100 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-3-27 |
铝升贴水 | b260 | b300 | 吨 | 280 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-3-27 |
注:数据仅供参考! |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。