【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49350 | 49530 | 吨 | 49440 | 70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-3-28 |
A00铝 | 13910 | 13950 | 吨 | 13930 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-3-28 |
0#锌 | 23080 | 24080 | 吨 | 23580 | 180 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-3-28 |
1#锌 | 23030 | 23080 | 吨 | 23055 | 180 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-3-28 |
1#铅 | 17000 | 17200 | 吨 | 17100 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-3-28 |
1#锡 | 148500 | 150500 | 吨 | 149500 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-28 |
1#镍 | 103200 | 104300 | 吨 | 103750 | -700 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-3-28 |
1#白银 | 3660 | 3680 | 吨 | 3670 | -45 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-3-28 |
钯金 | 356 | 361 | 吨 | 358.5 | -25 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-28 |
1#钴 | 255000 | 285000 | 吨 | 270000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-3-28 |
1#锑 | 45500 | 46500 | 吨 | 46000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-28 |
2#锑 | 45000 | 46000 | 吨 | 45500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-3-28 |
1#镁 | 18200 | 18300 | 吨 | 18250 | 100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-28 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-28 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-28 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-28 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-3-28 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 吨 | 30750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-3-28 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-28 |
磷铜合金 | 51450 | 51950 | 吨 | 51700 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-3-28 |
无氧铜丝(硬) | 50530 | 50830 | 吨 | 50680 | 110 | 山东中佳 | 上海 | 2019-3-28 |
漆包线 | 52640 | 56640 | 吨 | 54640 | 70 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-28 |
R401A专用紫铜管 | 54440 | 54440 | 吨 | 54440 | 70 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-28 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14790 | 15190 | 吨 | 14990 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-28 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14590 | 14790 | 千克 | 14690 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-3-28 |
压铸锌合金锭 | 25000 | 25000 | 吨 | 25000 | 150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-3-28 |
铝合金ADC12 | 14890 | 15090 | 克 | 14990 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-3-28 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-3-28 |
铜升贴水 | b1120 | b1300 | 吨 | 1210 | 110 | 国产 | 上海 | 2019-3-28 |
铝升贴水 | b250 | b290 | 吨 | 270 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-3-28 |
注:数据仅供参考! |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。