【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49250 | 0 | 0.00% | 49300/49200 | 04-03 |
A00铝 | 13740 | 20.0 | 0.15% | 13760/13720 | 04-03 |
铅1# | 16950 | 100.0 | 0.59% | 17050/16850 | 04-03 |
锌0# | 23260 | 180.0 | 0.77% | 23760/22760 | 04-03 |
锌1# | 22735 | 180.0 | 0.79% | 22760/22710 | 04-03 |
镍 | 103400 | 350.0 | 0.34% | 103800/103000 | 04-03 |
锡 | 148750 | 0 | 0.00% | 149500/148000 | 04-03 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。