【门窗幕墙网】
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 49510—49610 | 49560 | 310 | 元/吨 | 04-04 | |
A00铝 | 13790—13830 | 13810 | 70 | 元/吨 | 04-04 | |
1#锌 | 23130—23180 | 23155 | 420 | 元/吨 | 04-04 | |
0#锌 | 23180—24180 | 23680 | 420 | 元/吨 | 04-04 | |
1#铅 | 16850—17050 | 16950 | 0 | 元/吨 | 04-04 | |
1#锡 | 148000—149500 | 148750 | 0 | 元/吨 | 04-04 | |
1#镍 | 104200—105000 | 104600 | 1,200 | 元/吨 | 04-04 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。