【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49440 | 49540 | 吨 | 49490 | 120 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-4-10 |
A00铝 | 13800 | 13840 | 吨 | 13820 | 50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-4-10 |
0#锌 | 22760 | 23760 | 吨 | 23260 | -20 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-4-10 |
1#锌 | 22710 | 22760 | 吨 | 22735 | -20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-4-10 |
1#铅 | 16750 | 16950 | 吨 | 16850 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-4-10 |
1#锡 | 148000 | 149000 | 吨 | 148500 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-10 |
1#镍 | 103700 | 104400 | 吨 | 104050 | 800 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-4-10 |
1#白银 | 3570 | 3590 | 吨 | 3580 | -10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-4-10 |
钯金 | 338 | 343 | 吨 | 340.5 | 2 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-10 |
1#钴 | 278000 | 288000 | 吨 | 283000 | 1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-4-10 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-10 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-10 |
1#镁 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-10 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-10 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-10 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-10 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-4-10 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 500 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-4-10 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-10 |
磷铜合金 | 51800 | 52300 | 吨 | 52050 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-10 |
无氧铜丝(硬) | 50540 | 50840 | 吨 | 50690 | 120 | 山东中佳 | 上海 | 2019-4-10 |
漆包线 | 52690 | 56690 | 吨 | 54690 | 120 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-10 |
R401A专用紫铜管 | 54490 | 54490 | 吨 | 54490 | 120 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-10 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14680 | 15080 | 吨 | 14880 | 50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14480 | 14680 | 千克 | 14580 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-4-10 |
压铸锌合金锭 | 24700 | 24700 | 吨 | 24700 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-4-10 |
铝合金ADC12 | 14780 | 14980 | 克 | 14880 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-4-10 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-4-10 |
铜升贴水 | b100 | b200 | 吨 | 150 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-4-10 |
铝升贴水 | c25 | b15 | 吨 | -5 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-4-10 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。