【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49570 | 49650 | 吨 | 49610 | -60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-4-18 |
A00铝 | 14000 | 14040 | 吨 | 14020 | 70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-4-18 |
1#锌 | 21870 | 21920 | 吨 | 21895 | -200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-4-18 |
0#锌 | 21920 | 22920 | 吨 | 22420 | -200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-4-18 |
1#铅 | 16450 | 16650 | 吨 | 16550 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-4-18 |
1#锡 | 147000 | 148500 | 吨 | 147750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-18 |
1#镍 | 101200 | 102200 | 吨 | 101700 | -1350 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-4-18 |
1#白银 | 3510 | 3530 | 吨 | 3520 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-4-18 |
钯金 | 339 | 344 | 吨 | 341.5 | 8 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-18 |
1#钴 | 275000 | 285000 | 吨 | 280000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-4-18 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-18 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-18 |
1#镁 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-18 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-18 |
1#铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-18 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14600 | 吨 | 13100 | -100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-18 |
金属硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 千克 | 15300 | -100 | 江阴 | 上海 | 2019-4-18 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-4-18 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-18 |
磷铜合金 | 52000 | 52500 | 吨 | 52250 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-18 |
无氧铜丝(硬) | 50650 | 50950 | 吨 | 50800 | -60 | 山东中佳 | 上海 | 2019-4-18 |
漆包线 | 52810 | 56810 | 吨 | 54810 | -60 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-18 |
R401A专用紫铜管 | 54610 | 54610 | 吨 | 54610 | -60 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-18 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14880 | 15280 | 吨 | 15080 | 70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-18 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14680 | 14880 | 千克 | 14780 | 70 | 国产 | 上海 | 2019-4-18 |
铝合金ADC12 | 14980 | 15180 | 吨 | 15080 | 70 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-4-18 |
压铸锌合金锭 | 23850 | 23850 | 克 | 23850 | -200 | 国产 | 上海 | 2019-4-18 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-4-18 |
铜升贴水 | b70 | b150 | 吨 | 110 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-4-18 |
铝升贴水 | c20 | b20 | 吨 | 0 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-4-18 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。