【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49470 | 140.0 | 0.28% | 49490/49450 | 04-19 |
A00铝 | 14060 | 40.0 | 0.29% | 14080/14040 | 04-19 |
铅1# | 16600 | 50.0 | 0.30% | 16700/16500 | 04-19 |
锌0# | 22380 | 40.0 | 0.18% | 22880/21880 | 04-19 |
锌1# | 21855 | 40.0 | 0.18% | 21880/21830 | 04-19 |
镍 | 101050 | 650.0 | 0.64% | 101800/100300 | 04-19 |
锡 | 147250 | 500.0 | 0.34% | 148000/146500 | 04-19 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。