【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49490 | 20.0 | 0.04% | 49520/49460 | 04-22 |
A00铝 | 14140 | 80.0 | 0.57% | 14160/14120 | 04-22 |
铅1# | 16650 | 50.0 | 0.30% | 16750/16550 | 04-22 |
锌0# | 22460 | 80.0 | 0.36% | 22960/21960 | 04-22 |
锌1# | 21935 | 80.0 | 0.37% | 21960/21910 | 04-22 |
镍 | 101600 | 550.0 | 0.54% | 102500/100700 | 04-22 |
锡 | 147250 | 0 | 0.00% | 148000/146500 | 04-22 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。