【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49280 | 49360 | 吨 | 49320 | 190 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-4-25 |
A00铝 | 14200 | 14240 | 吨 | 14220 | 60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-4-25 |
1#锌 | 21690 | 21740 | 吨 | 21715 | -20 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-4-25 |
0#锌 | 21740 | 22740 | 吨 | 22240 | -20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-4-25 |
1#铅 | 16500 | 16700 | 吨 | 16600 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-4-25 |
1#锡 | 146000 | 147500 | 吨 | 146750 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-25 |
1#镍 | 98700 | 101500 | 吨 | 100100 | 200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-4-25 |
1#白银 | 3510 | 3530 | 吨 | 3520 | 20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-4-25 |
钯金 | 346 | 351 | 吨 | 348.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-25 |
1#钴 | 270000 | 282000 | 吨 | 276000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-4-25 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-25 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-25 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-25 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-25 |
1#铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-25 |
金属硅553#-331# | 11500 | 14500 | 吨 | 13000 | -100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-25 |
金属硅3303#-2202# | 14600 | 15600 | 千克 | 15100 | -200 | 江阴 | 上海 | 2019-4-25 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-4-25 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-25 |
磷铜合金 | 51750 | 52250 | 吨 | 52000 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-25 |
无氧铜丝(硬) | 50360 | 50660 | 吨 | 50510 | 190 | 山东中佳 | 上海 | 2019-4-25 |
漆包线 | 52520 | 56520 | 吨 | 54520 | 190 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-25 |
R401A专用紫铜管 | 54320 | 54320 | 吨 | 54320 | 190 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-25 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15080 | 15480 | 吨 | 15280 | 60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-25 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14880 | 15080 | 千克 | 14980 | 60 | 国产 | 上海 | 2019-4-25 |
铝合金ADC12 | 15180 | 15380 | 吨 | 15280 | 60 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-4-25 |
压铸锌合金锭 | 23600 | 23600 | 克 | 23600 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-4-25 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-4-25 |
铜升贴水 | b20 | b100 | 吨 | 60 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-4-25 |
铝升贴水 | c50 | c10 | 吨 | -30 | -35 | 国产 | 上海 | 2019-4-25 |
注:数据仅供参考! |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。