【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 48940 | 30.0 | 0.06% | 48980/48900 | 04-30 |
A00铝 | 14190 | 20.0 | 0.14% | 14210/14170 | 04-30 |
铅1# | 16750 | 0 | 0.00% | 16850/16650 | 04-30 |
锌0# | 22450 | 180.0 | 0.81% | 22950/21950 | 04-30 |
锌1# | 21925 | 180.0 | 0.83% | 21950/21900 | 04-30 |
镍 | 99800 | 300.0 | 0.30% | 101100/98500 | 04-30 |
锡 | 147500 | 250.0 | 0.17% | 148000/147000 | 04-30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。