品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 48120 | 820.0 | 1.68% | 48160/48080 | 05-06 |
A00铝 | 14090 | 100.0 | 0.70% | 14110/14070 | 05-06 |
铅1# | 16500 | 250.0 | 1.49% | 16600/16400 | 05-06 |
锌0# | 22150 | 300.0 | 1.34% | 22650/21650 | 05-06 |
锌1# | 21625 | 300.0 | 1.37% | 21650/21600 | 05-06 |
镍 | 98250 | 1550.0 | 1.55% | 99800/96700 | 05-06 |
锡 | 146750 | 750.0 | 0.51% | 147500/146000 | 05-06 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。