【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1912 | 46870 | 46820 | 50 | 2019/11/20 |
沪铜2001 | 46940 | 46860 | 80 | 2019/11/20 |
沪铜2002 | 46970 | 46920 | 50 | 2019/11/20 |
沪铝1912 | 13810 | 13830 | -20 | 2019/11/20 |
沪铝2001 | 13730 | 13750 | -20 | 2019/11/20 |
沪铝2002 | 13710 | 13740 | -30 | 2019/11/20 |
沪锌1912 | 18385 | 18355 | 30 | 2019/11/20 |
沪锌2001 | 18250 | 18260 | -10 | 2019/11/20 |
沪锌2002 | 18150 | 18220 | -70 | 2019/11/20 |
注:1、表中铜、铝、锌1912合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!