【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1912 | 47070 | 47010 | 60 | 2019/11/26 |
沪铜2001 | 47180 | 47070 | 110 | 2019/11/26 |
沪铜2002 | 47220 | 47130 | 90 | 2019/11/26 |
沪铝1912 | 13965 | 13955 | 10 | 2019/11/26 |
沪铝2001 | 13805 | 13835 | -30 | 2019/11/26 |
沪铝2002 | 13760 | 13795 | -35 | 2019/11/26 |
沪锌1912 | 18200 | 18225 | -25 | 2019/11/26 |
沪锌2001 | 18010 | 18040 | -30 | 2019/11/26 |
沪锌2002 | 17945 | 17965 | -20 | 2019/11/26 |
注:1、表中铜、铝、锌1912合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!