【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 49490 | 49450 | 40 | 2019/12/27 |
沪铜2002 | 49660 | 49640 | 20 | 2019/12/27 |
沪铜2003 | 49760 | 49730 | 30 | 2019/12/27 |
沪铝2001 | 14250 | 14305 | -55 | 2019/12/27 |
沪铝2002 | 14070 | 14125 | -55 | 2019/12/27 |
沪铝2003 | 14000 | 14060 | -60 | 2019/12/27 |
沪锌2001 | 18025 | 18040 | -15 | 2019/12/27 |
沪锌2002 | 17835 | 17895 | -60 | 2019/12/27 |
沪锌2003 | 17790 | 17825 | -35 | 2019/12/27 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!