【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 49010 | 49130 | -120 | 2020-1-3 |
沪铜2002 | 49130 | 49240 | -110 | 2020-1-3 |
沪铜2003 | 49220 | 49390 | -170 | 2020-1-3 |
沪铝2001 | 14390 | 14400 | -10 | 2020-1-3 |
沪铝2002 | 14075 | 14110 | -35 | 2020-1-3 |
沪铝2003 | 14015 | 14055 | -40 | 2020-1-3 |
沪锌2001 | 17995 | 18025 | -30 | 2020-1-3 |
沪锌2002 | 17945 | 17930 | 15 | 2020-1-3 |
沪锌2003 | 17810 | 17920 | -110 | 2020-1-3 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!