【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 48660 | 48610 | 50 | 2019/1/9 |
沪铜2002 | 48760 | 48690 | 70 | 2019/1/9 |
沪铜2003 | 48910 | 48810 | 100 | 2019/1/9 |
沪铝2001 | 14370 | 14345 | 25 | 2019/1/9 |
沪铝2002 | 14130 | 14095 | 35 | 2019/1/9 |
沪铝2003 | 14060 | 14030 | 30 | 2019/1/9 |
沪锌2001 | 18510 | 18400 | 110 | 2019/1/9 |
沪锌2002 | 18490 | 18360 | 130 | 2019/1/9 |
沪锌2003 | 18470 | 18365 | 105 | 2019/1/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!