【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 48690 | 48650 | 40 | 2019/1/14 |
沪铜2002 | 48730 | 48760 | -30 | 2019/1/14 |
沪铜2003 | 48850 | 48920 | -70 | 2019/1/14 |
沪铝2001 | 14545 | 14475 | 70 | 2019/1/14 |
沪铝2002 | 13990 | 14070 | -80 | 2019/1/14 |
沪铝2003 | 13950 | 14005 | -55 | 2019/1/14 |
沪锌2001 | 18320 | 18260 | 60 | 2019/1/14 |
沪锌2002 | 18175 | 18255 | -80 | 2019/1/14 |
沪锌2003 | 18230 | 18285 | -55 | 2019/1/14 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!