【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 45470 | 45510 | -40 | 2020/2/14 |
沪铜2003 | 45860 | 45710 | 150 | 2020/2/14 |
沪铜2004 | 46080 | 45880 | 200 | 2020/2/14 |
沪铝2002 | 13660 | 13650 | 10 | 2020/2/14 |
沪铝2003 | 13755 | 13720 | 35 | 2020/2/14 |
沪铝2004 | 13770 | 13735 | 35 | 2020/2/14 |
沪锌2002 | 17035 | 17015 | 20 | 2020/2/14 |
沪锌2003 | 17110 | 17075 | 35 | 2020/2/14 |
沪锌2004 | 17155 | 17120 | 35 | 2020/2/14 |
注:1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!