【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 46170 | 46220 | -50 | 2020/2/21 |
沪铜2004 | 46250 | 46390 | -140 | 2020/2/21 |
沪铜2005 | 46360 | 46500 | -140 | 2020/2/21 |
沪铝2003 | 13650 | 13665 | -15 | 2020/2/21 |
沪铝2004 | 13675 | 13675 | 0 | 2020/2/21 |
沪铝2005 | 13685 | 13695 | -10 | 2020/2/21 |
沪锌2003 | 17085 | 17105 | -20 | 2020/2/21 |
沪锌2004 | 17105 | 17155 | -50 | 2020/2/21 |
沪锌2005 | 17140 | 17190 | -50 | 2020/2/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!