【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45510 | 45510 | 0 | 2020/2/27 |
沪铜2004 | 45620 | 45670 | -50 | 2020/2/27 |
沪铜2005 | 45670 | 45770 | -100 | 2020/2/27 |
沪铝2003 | 13450 | 13465 | -15 | 2020/2/27 |
沪铝2004 | 13475 | 13510 | -35 | 2020/2/27 |
沪铝2005 | 13515 | 13545 | -30 | 2020/2/27 |
沪锌2003 | 16415 | 16390 | 25 | 2020/2/27 |
沪锌2004 | 16450 | 16450 | 0 | 2020/2/27 |
沪锌2005 | 16540 | 16490 | 50 | 2020/2/27 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!