【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45220 | 45430 | -210 | 2020/3/4 |
沪铜2004 | 45350 | 45640 | -290 | 2020/3/4 |
沪铜2005 | 45460 | 45780 | -320 | 2020/3/4 |
沪铝2003 | 13220 | 13225 | -5 | 2020/3/4 |
沪铝2004 | 13295 | 13295 | 0 | 2020/3/4 |
沪铝2005 | 13385 | 13355 | 30 | 2020/3/4 |
沪锌2003 | 15900 | 16115 | -215 | 2020/3/4 |
沪锌2004 | 15920 | 16180 | -260 | 2020/3/4 |
沪锌2005 | 16130 | 16240 | -110 | 2020/3/4 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!