【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 44900 | 45160 | -260 | 2020/3/6 |
沪铜2004 | 45120 | 45340 | -220 | 2020/3/6 |
沪铜2005 | 45150 | 45480 | -330 | 2020/3/6 |
沪铝2003 | 13110 | 13125 | -15 | 2020/3/6 |
沪铝2004 | 13200 | 13185 | 15 | 2020/3/6 |
沪铝2005 | 13200 | 13230 | -30 | 2020/3/6 |
沪锌2003 | 15980 | 15945 | 35 | 2020/3/6 |
沪锌2004 | 16010 | 16000 | 10 | 2020/3/6 |
沪锌2005 | 16065 | 16050 | 15 | 2020/3/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!