【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 37920 | 36580 | 1340 | 2020/3/24 |
沪铜2005 | 38370 | 36630 | 1740 | 2020/3/24 |
沪铜2006 | 37990 | 36740 | 1250 | 2020/3/24 |
沪铝2004 | 11450 | 11325 | 125 | 2020/3/24 |
沪铝2005 | 11465 | 11375 | 90 | 2020/3/24 |
沪铝2006 | 11420 | 11430 | -10 | 2020/3/24 |
沪锌2004 | 14650 | 14545 | 105 | 2020/3/24 |
沪锌2005 | 14900 | 14570 | 330 | 2020/3/24 |
沪锌2006 | 14885 | 14605 | 280 | 2020/3/24 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!