【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39350 | 38800 | 550 | 2020/3/26 |
沪铜2005 | 39300 | 38910 | 390 | 2020/3/26 |
沪铜2006 | 39200 | 39030 | 170 | 2020/3/26 |
沪铝2004 | 11690 | 11475 | 215 | 2020/3/26 |
沪铝2005 | 11650 | 11530 | 120 | 2020/3/26 |
沪铝2006 | 11630 | 11570 | 60 | 2020/3/26 |
沪锌2004 | 14880 | 14775 | 105 | 2020/3/26 |
沪锌2005 | 14920 | 14825 | 95 | 2020/3/26 |
沪锌2006 | 14800 | 14855 | -55 | 2020/3/26 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!