【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39190 | 38990 | 200 | 2020/3/27 |
沪铜2005 | 39080 | 39080 | 0 | 2020/3/27 |
沪铜2006 | 39150 | 39160 | -10 | 2020/3/27 |
沪铝2004 | 11620 | 11620 | 0 | 2020/3/27 |
沪铝2005 | 11650 | 11655 | -5 | 2020/3/27 |
沪铝2006 | 11700 | 11695 | 5 | 2020/3/27 |
沪锌2004 | 14990 | 14900 | 90 | 2020/3/27 |
沪锌2005 | 15050 | 14935 | 115 | 2020/3/27 |
沪锌2006 | 15000 | 14945 | 55 | 2020/3/27 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!