【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 41900 | 41580 | 320 | 2020/4/17 |
沪铜2006 | 41800 | 41490 | 310 | 2020/4/17 |
沪铜2007 | 41880 | 41490 | 390 | 2020/4/17 |
沪铝2005 | 12170 | 12035 | 135 | 2020/4/17 |
沪铝2006 | 12165 | 12020 | 145 | 2020/4/17 |
沪铝2007 | 12085 | 12015 | 70 | 2020/4/17 |
沪锌2005 | 16100 | 15930 | 170 | 2020/4/17 |
沪锌2006 | 16075 | 15925 | 150 | 2020/4/17 |
沪锌2007 | 16060 | 15925 | 135 | 2020/4/17 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!