【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 41610 | 40980 | 630 | 2020/4/23 |
沪铜2006 | 41300 | 40830 | 470 | 2020/4/23 |
沪铜2007 | 41350 | 40800 | 550 | 2020/4/23 |
沪铝2005 | 12400 | 12215 | 185 | 2020/4/23 |
沪铝2006 | 12265 | 12135 | 130 | 2020/4/23 |
沪铝2007 | 12305 | 12105 | 200 | 2020/4/23 |
沪锌2005 | 15895 | 15755 | 140 | 2020/4/23 |
沪锌2006 | 15805 | 15715 | 90 | 2020/4/23 |
沪锌2007 | 15775 | 15705 | 70 | 2020/4/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!