【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 41900 | 41860 | 40 | 2020/4/24 |
沪铜2006 | 41910 | 41710 | 200 | 2020/4/24 |
沪铜2007 | 41680 | 41650 | 30 | 2020/4/24 |
沪铝2005 | 12260 | 12390 | -130 | 2020/4/24 |
沪铝2006 | 12195 | 12310 | -115 | 2020/4/24 |
沪铝2007 | 12135 | 12265 | -130 | 2020/4/24 |
沪锌2005 | 15750 | 15865 | -115 | 2020/4/24 |
沪锌2006 | 15670 | 15830 | -160 | 2020/4/24 |
沪锌2007 | 15610 | 15790 | -180 | 2020/4/24 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!