【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 42860 | 42650 | 210 | 2020/4/30 |
沪铜2006 | 42780 | 42570 | 210 | 2020/4/30 |
沪铜2007 | 42650 | 42470 | 180 | 2020/4/30 |
沪铝2005 | 12770 | 12705 | 65 | 2020/4/30 |
沪铝2006 | 12610 | 12585 | 25 | 2020/4/30 |
沪铝2007 | 12540 | 12455 | 85 | 2020/4/30 |
沪锌2005 | 16445 | 16320 | 125 | 2020/4/30 |
沪锌2006 | 16430 | 16290 | 140 | 2020/4/30 |
沪锌2007 | 16355 | 16220 | 135 | 2020/4/30 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!