【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 43060-43080 | 43070 | 180 |
A00铝 | 12770-12810 | 12790 | 20 |
1# 铅 | 14050-14200 | 14125 | -25 |
0# 锌 | 16500-17500 | 17000 | 0 |
1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | 0 |
1# 锡 | 133000-135000 | 134000 | -500 |
1# 镍 | 101100-102500 | 101800 | -50 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机