【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 42860 | 43000 | -140 | 2020/5/18 |
沪铜2007 | 42750 | 42810 | -60 | 2020/5/18 |
沪铜2008 | 42700 | 42810 | -110 | 2020/5/18 |
沪铝2006 | 12805 | 12805 | 0 | 2020/5/18 |
沪铝2007 | 12580 | 12560 | 20 | 2020/5/18 |
沪铝2008 | 12410 | 12435 | -25 | 2020/5/18 |
沪锌2006 | 16490 | 16480 | 10 | 2020/5/18 |
沪锌2007 | 16415 | 16410 | 5 | 2020/5/18 |
沪锌2008 | 16365 | 16335 | 30 | 2020/5/18 |
注:1、表中铜、铝、锌2006合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!