【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2006 | 43700 | 43940 | -240 | 2020/5/28 |
沪铜2007 | 43600 | 43850 | -250 | 2020/5/28 |
沪铜2008 | 43500 | 43790 | -290 | 2020/5/28 |
沪铝2006 | 13270 | 13240 | 30 | 2020/5/28 |
沪铝2007 | 13075 | 12965 | 110 | 2020/5/28 |
沪铝2008 | 12850 | 12795 | 55 | 2020/5/28 |
沪锌2006 | 16220 | 16370 | -150 | 2020/5/28 |
沪锌2007 | 16100 | 16275 | -175 | 2020/5/28 |
沪锌2008 | 15925 | 16180 | -255 | 2020/5/28 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!