【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59560-59580 | 59570 | -850 |
A00铝 | 15380-15420 | 15400 | -300 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | -350 |
0# 锌 | 21300-22300 | 21800 | -440 |
1# 锌 | 21250-21300 | 21275 | -440 |
1# 锡 | 154000-155500 | 154750 | -2250 |
1# 镍 | 131200-135200 | 133200 | -2450 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!