【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2104 | 66460 | 66880 | -420 | 2021/4/8 |
沪铜2105 | 66590 | 67100 | -510 | 2021/4/8 |
沪铜2106 | 66500 | 67220 | -720 | 2021/4/8 |
沪铝2104 | 17465 | 17465 | 0 | 2021/4/8 |
沪铝2105 | 17455 | 17480 | -25 | 2021/4/8 |
沪铝2106 | 17400 | 17465 | -65 | 2021/4/8 |
沪锌2104 | 21750 | 21830 | -80 | 2021/4/8 |
沪锌2105 | 21755 | 21855 | -100 | 2021/4/8 |
沪锌2106 | 21830 | 21820 | 10 | 2021/4/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2104合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!