单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19190-19290 | 19240 | 380 |
国产A00批售(不含) | 17850-17950 | 17900 | 380 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | 350 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20170-20770 | 20470 | 380 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18320-18520 | 18420 | 380 | |
电泳铝材(不含) | 24900-25100 | 25000 | 350 | |
喷涂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 350 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23750-23950 | 23850 | 350 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20000-20200 | 20100 | 200 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19000-19200 | 19100 | 200 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17350-17550 | 17450 | 200 | |
水箱铝复锭(不含) | 16700-16900 | 16800 | 200 | |
破碎铝复锭(不含) | 15750-15950 | 15850 | 200 | |
干净割胶铝线(不含) | 16500-16700 | 16600 | 200 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16300-16500 | 16400 | 200 | |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 150 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 150 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14950-15150 | 15050 | 150 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14500-14700 | 14600 | 200 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 200 | |
进口干净6061料(不含) | 14550-14750 | 14650 | 150 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73050-73250 | 73150 | 1950 |
1#电解铜(不含) | 68050-68250 | 68150 | 1750 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69100-69300 | 69200 | 1700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67500-67700 | 67600 | 1400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23910-24110 | 24010 | 660 |
广西、云南0#锌(批售) | 23110-23310 | 23210 | 680 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21300-21500 | 21400 | 590 | |
锌合金(压铸3#料) | 24300-24500 | 24400 | 650 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21250-21450 | 21350 | 590 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18950-19050 | 19000 | 380 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73100-73300 | 73200 | 1950 |
国标无氧杆(8mm) | 73800-74000 | 73900 | 1900 | |
国标低氧杆(8mm) | 72200-72400 | 72300 | 1700 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44500-44700 | 44600 | 900 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23010-23210 | 23110 | 660 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!