单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19040-19140 | 19090 | -80 |
国产A00批售(不含) | 17700-17800 | 17750 | -80 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19800-19900 | 19850 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19720-20320 | 20020 | -180 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18060-18260 | 18160 | -100 | |
电泳铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 24300-24500 | 24400 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23650-23850 | 23750 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20000-20200 | 20100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19000-19200 | 19100 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17350-17550 | 17450 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16600-16800 | 16700 | -100 | |
破碎铝复锭(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16400-16600 | 16500 | -100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
进口洁净6063料(不含) | 15550-15750 | 15650 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16100-16300 | 16200 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14900-15100 | 15000 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14500-14700 | 14600 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73300-73500 | 73400 | -300 |
1#电解铜(不含) | 68200-68400 | 68300 | -250 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69300-69500 | 69400 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67600-67800 | 67700 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23960-24160 | 24060 | 60 |
广西、云南0#锌(批售) | 23090-23290 | 23190 | 140 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21340-21540 | 21440 | 100 | |
锌合金(压铸3#料) | 24350-24550 | 24450 | 100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21290-21490 | 21390 | 50 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18800-18900 | 18850 | -80 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73350-73550 | 73450 | -300 |
国标无氧杆(8mm) | 74100-74300 | 74200 | -300 | |
国标低氧杆(8mm) | 72300-72500 | 72400 | -300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44500-44700 | 44600 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23060-23260 | 23160 | 60 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机